2015年6月30日本院公开招标采购项目,经专家评审组评定,现将评标结果公布如下:
1、高值耗材招标(周围血管介入二次):
| 采购编号 | 项目名称 | 类别 | 中标品牌 | 中标品牌 | 名次 | |
| 进口 | 国产 | |||||
| FTH2015-WC059 | 高值耗材招标(周围血管介入二次) | 支架 | 小血管支架 | 美敦力(英泰克) | 第一名 | |
| 百多力 | 第二名 | |||||
| 雅培 | 第三名 | |||||
| 大血管支架 | 美敦力 | 第一名 | ||||
| 库克 | 第二名 | |||||
| 覆膜及胯关节支架 | 巴德 | 第一名 | ||||
| 戈尔 | 第二名 | |||||
| 球囊 | 小血管球囊 | 美敦力(英泰克) | 北京先瑞达 | 第一名 | ||
| 百多力 | 第二名 | |||||
| 库克 | 第三名 | |||||
| 大血管球囊 | 美国波科 | 第一名 | ||||
| 库克 | 第二名 | |||||
| 美敦力 | 第三名 | |||||
| 管鞘 | 动脉鞘 | 库克 | 第一名 | |||
| 泰尔茂 | 第二名 | |||||
| 造影及指引导管 | 库克 | 第一名 | ||||
| 泰尔茂 | 第二名 | |||||
| 强生 | 第三名 | |||||
| 微导管 | 库克 | 第一名 | ||||
| 朝日 | 第二名 | |||||
| 百多力 | 第三名 | |||||
| 导丝 | 普通导丝 | 库克 | 第一名 | |||
| 美国波科 | 第二名 | |||||
| 百多力 | 第三名 | |||||
| 超滑导丝 | 库克 | 第一名 | ||||
| 朝日 | 第二名 | |||||
| 雅培 | 第三名 | |||||
| 强支撑导丝 | 库克 | 第一名 | ||||
| 泰尔茂 | 第二名 | |||||
| 闭塞病变导丝 | 朝日 | 第一名 | ||||
| 雅培 | 第二名 | |||||
| 库克 | 第三名 | |||||
| Y阀 | Y型连接器套件 | 戈德曼 | 第一名 | |||
| 泰尔茂 | 第二名 | |||||
| 栓塞弹簧圈 | 库克 | 第一名 | ||||
| PTCD穿刺套装 | 库克 | 第一名 | ||||
| 穿刺活检针及Y阀 | 库克 | 第一名 | ||||
| 其他 | 抓捕器 | 美敦力(EV3) | 深圳先健 | 第一名 | ||
| 强生 | 第二名 |
以上公示期为五日,自2015年7月8日至2015年7月12日,公示期内如有质疑或投诉可拨打0755-83330120(党办),投诉意见需实名制以书面形式并加盖投标企业公章递交党办。
深圳市福田区人民医院
二〇一五年七月八日