2015年2月11日本院公开招标采购项目,经专家评审组评定,现将评标结果公布如下:
1、高值耗材招标(心胸外科、神经外科手术耗材):
| 采购编号 | 项目名称 | 类别 | 中标品牌 | 名次 | ||
| 进口 | 国产 | |||||
| FTH2015-WC005 | 高值耗材招标(心胸外科、神经外科手术耗材) | 心胸外科 | 封堵器 | / | 深圳先健 | 第一名 |
| / | 北京华医圣杰 | 第二名 | ||||
| / | 上海形状 | 第三名 | ||||
| 瓣膜、成形环系列 | 美国爱德华 | / | 第一名 | |||
| 美国美敦力 | / | 第二名 | ||||
| 意大利索林 | / | 第三名 | ||||
| 人工血管系列 | 法国intergard | / | 第一名 | |||
| 美国迈柯唯 | / | 第二名 | ||||
| 心脏补片系列 | 法国intergard | / | / | |||
| 体外循环系列 | 德国迈柯唯 | 宁波菲拉尔 | 第一名 | |||
| 意大利Dideco | 西安希健医用 | 第二名 | ||||
| 美国爱德华 | / | 第三名 | ||||
| 胸壁骨骼固定系统 | 美国Biomet | 兰州西脉智金 | 第一名 | |||
| 韩国圣骑士 | 成都普慧 | 第二名 | ||||
| 其他 | 美国麦瑞通 | 台湾太平洋 | 第一名 | |||
| 美国史密斯 | 南通优玖 | 第二名 | ||||
| 西班牙雷文顿 | 佛山舒贝康 | 第三名 | ||||
| 神经外科 |
血管内介入耗材 |
美国ev.3 | / | / | ||
| 硬脑膜补片 | / | 广东脑膜建 | 第一名 | |||
| / | 北京天义福 | 第二名 | ||||
| 颅骨修补用钛网板及配套螺钉 | 美国Bioplate | 西安康钛 | 第一名 | |||
| 美国美敦力 | 深圳生物桥 | 第二名 | ||||
| / | 天津奇健 | 第三名 | ||||
| 脑室腹腔分流管 | 强生 | / | 第一名 | |||
| 美国美敦力 | / | 第二名 | ||||
| 脑室外引流管 | 美国美敦力 | / | / | |||
| 腰大池体外引流管 | 美国美敦力 | / | / | |||
| 其他 | / | 浙江快舒 | 第一名 | |||
| / | 云南德华 | 第二名 | ||||
| / | 河南飘安 | 第三名 |
以上公示期为五日,自2015年5月19日至2015年5月23日,公示期内如有质疑或投诉可拨打0755-83982152(党办),投诉意见需实名制以书面形式并加盖投标企业公章递交党办。
深圳市福田区人民医院
二〇一五年五月十九日