招 标 文 件
项目名称:下梅林社康标识设计及制作安装项目
项目编号: FTEYZWK20190308007
2019年3月
一 招标公告
深圳市福田区第二人民医院下梅林社康中心标识设计及制作安装项目,资金已落实。根据有关规定,现面向社会公开招标,欢迎具有资质的公司参与竞标。有关事宜公告如下:
1. 项目名称及编号:深圳市福田区第二人民医院下梅林社康标识设计及制作安装项目--- FTEYZWK20190308007
2. 项目限价金额: 本项目预算金额不超过80000元,报价高于等于预算金额视为无效投标。
3. 项目内容:详见投标须知
4. 招标方式:公开招标
5. 定标方式:综合评分法
6. 投标人资格要求:
6.1 ①具有独立法人资格、合法工商注册;②有相应的经营资格;
6.2具备标识设计、生产、安装能力的供应商或广告公司;
6.3投标公司在两年内须有深圳卫计局下属单位设计与制作标识标牌的经验,提供合同或发票复印件,提供现场照片;
6.4投标公司需提供项目的概念设计方案。
7. 投标文件提交:
7.1 年检有效的营业执照、资质证书(复印件加盖公章);
7.2 法定代表人证明书、法人授权委托书原件,法定代表人及其授权委托人身份证复印件(复印件加盖公章、标明联系电话和邮箱);
7.3企业简历、经验;
7.4设计方案;
7.5 投标文件的规定:投标文件须密封装袋,加盖公章、骑缝章,制作一本正本,二本副本,每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符,以正本为准。投标文件不得涂改和增删,如要修改错漏处,必须由同一签署人在修改处签字或盖章;
7.6 本项目不接受联合体投标,中标后不允许分包,转包。
8. 投标截止时间、开标时间及地点:
8.1 投标截止:2019年3月8日-2019年3月12日下午17:00
8.2开标时间:2019年3月13日上午10:00
8.3开标地点:深圳市福田区上梅林中康路27号福田区第二人民医院综合楼七楼704室
9. 招标人不组织统一的现场踏勘活动,各投标人视情况自行组织踏勘,招标人提供必要的配合
10. 招标联系人:谢先生
联系电话:19928709544
二 投标须知
| 下梅林社康标识设计及制作安装需求表 | ||||||||
| 序号 | 楼层 | 制作项目名称 | 尺寸(cm) | 单位 | 数量 | 材质工艺 | 位置 | 内容及名称 |
| 1 | 户外 | 户外宣传栏 | 330*120 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆底板,丝印图文,上面做四个海报区 | 正门口右边外墙 | 健康宣传栏 |
| 2 | 开诊时间栏 | 70*50 | 个 | 1 | 亚克力丝印底板,固定部分图文,上面时间区域做三个可更换内容的格子,便于后期更改时间。 | 正门口外 | 时间宣传栏 | |
| 3 | 一楼公共 | 医师介绍栏(暂定) | 280*220 | 个 | 1 | 烤漆底板,丝印图文,上面40个左右透明亚克力盒子。 | 进门口右边内墙 | 医师介绍、社康中心介绍、专家介绍 |
| 4 | 文化墙2 | 260*180 | 个 | 1 | 烤漆底板,丝印图文,做异形图案,多个形状组合 | 全科雾化区走廊 | 文化墙 | |
| 5 | 室内宣传栏1 | 250*120 | 个 | 1 | 烤漆异形底板,丝印图文,上面做整体海报区。 | 一楼电梯口 | 家庭医生宣传栏 | |
| 6 | 室内宣传栏2 | 380*120 | 个 | 1 | 烤漆底板,丝印图文,上面做整体画面 | 一楼口腔保健区墙面 | 宣传栏 | |
| 7 | 室内宣传栏3 | 150*120 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆边框,内整体画面。 | 一楼雾化区 | 雾化宣传栏 | |
| 8 | 楼层索引牌(一、二楼) | 60*80 | 个 | 2 | 不锈钢烤漆 | 电梯口墙 | 楼层索引 | |
| 9 | 健康小屋标志 | 100*50 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆,贴墙 | 健康小屋上方 | 健康小屋 | |
| 10 | 楼梯(出口)指引牌(一二楼) | 20*20 | 处 | 4 | 立体字及楼梯造型图 | 一、二楼楼梯口 | 步行梯 | |
| 11 | 前台背景墙 | 略 | 处 | 1 | 立体字及LOGO | 背景墙 | 背景墙 | |
| 12 | 一楼口腔 | 口腔保健区门头 | 143*50 | 项 | 1 | 更换底板背景,做立体字 | 口腔保健区绿色门头 | 口腔保健区 |
| 13 | 门牌1(口腔诊室1) | 20*20 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 口腔诊室门口 | 口腔诊室1 | |
| 14 | 门牌2(口腔诊室2) | 20*20 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 口腔诊室门口 | 口腔诊室2 | |
| 15 | 门牌3(X光室) | 30*10 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 门口 | X光室 | |
| 16 | 门牌4(清洗室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 门口 | 清洗室 | |
| 17 | 门牌5(消毒室) | 30*10 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 门口 | 消毒室 | |
| 18 | 门牌6(牙模室) | 30*10 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平贴 | 门口 | 牙模室 | |
| 19 | 一楼全科 | 全科诊疗区门头 | 193*50 | 项 | 1 | 更换底板背景,做立体字 | 口腔保健区绿色门头 | 全科诊疗区 |
| 20 | 门牌1(全科诊室1) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 全科诊室1、专科医生工作室 | |
| 21 | 门牌2(全科诊室2) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 全科诊室2、家庭医生工作室 | |
| 22 | 培训示教室 | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | ||
| 23 | 门牌3(专科医生工作室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 全科诊室1、专科医生工作室 | |
| 24 | 门牌4(家庭医生工作室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 全科诊室2、家庭医生工作室 | |
| 25 | 门牌5(全科诊室3) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 全科诊室3 | |
| 26 | 门牌6(抢救室,加英文) | 12*26 | 个 | 1 | 亚克力立体字 | 门口 | 抢救室 | |
| 27 | 门牌7(药库) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 药库 | |
| 28 | 门牌8(中西药房) | 12*26 | 处 | 1 | 立体字+割字 | 窗口 | 中西药房、收费开单、优先窗口等 | |
| 29 | 门牌9(避孕药具咨询/发放室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 避孕药具咨询/发放室 | |
| 30 | 门牌10(心电图室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 心电图室 | |
| 31 | 门牌11(检验室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 检验室 | |
| 32 | 门牌12(治疗室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 治疗室 | |
| 33 | 门牌13(注射室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 注射室 | |
| 34 | 门牌14(中西药房) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 注射室 | |
| 35 | 门牌15(观察室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 观察室 | |
| 36 | 门牌16(换药室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 换药室 | |
| 37 | 门牌17(配药室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 配药室 | |
| 38 | 门牌18(洗手间) | 12*26 | 个 | 3 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 洗手间 | |
| 39 | 门牌19(处置室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 处置室 | |
| 40 | 门牌19(工具间) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 工具间 | |
| 41 | 门牌20(医疗废物暂存间) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 医疗废物暂存间 | |
| 42 | 家庭医生服务台 | 20*28 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆三角形 | 一楼前台 | 家庭医生服务台 | |
| 43 | 吊顶导示 | 100*35 | 个 | 2 | 金属镂空,内发光 | 全科及治疗区走廊 | 导视 | |
| 44 | 二楼计免保健 | 室内宣传栏1 | 600*120 | 个 | 1 | 烤漆异形底板,丝印图文,上面做7个海报区。 | 计免区对面墙壁 | 宣传栏 |
| 45 | 门牌1(儿童保健室) | 12*26 | 个 | 1 | 异形亚克力丝印 | 门口 | 儿童保健室 | |
| 46 | 门牌2(预防接种室) | 12*26 | 个 | 1 | 异形亚克力丝印 | 门口 | 预防接种室 | |
| 47 | 门牌3(冷链室) | 12*26 | 个 | 1 | 异形车贴 | 门口 | 冷链室 | |
| 48 | 门牌4(妇女保健室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 妇女保健室 | |
| 49 | 门牌5(母婴室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | 母婴室 | |
| 50 | 等候观察区 | 50*25 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆异形 | 墙面 | ||
| 51 | 门牌7(B超室) | 12*26 | 个 | 1 | 金属三角形 | 门口 | B超室 | |
| 52 | 门牌8(洗涤间) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 洗涤间 | |
| 53 | 门牌9(库房) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 库房 | |
| 54 | 门牌10(不良反应处置室) | 12*26 | 个 | 1 | 异形亚克力丝印 | 门口 | 不良反应处置室 | |
| 55 | 吊牌(预防接种登记室) | 90*30 | 个 | 1 | 亚克力异形丝印 | 开单处 | 预防接种登记室 | |
| 56 | 门牌1(中医专家诊室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢立体 | 门口 | 中医专家诊室 | |
| 57 | 门牌2(康复理疗室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢立体 | 门口 | 康复理疗室 | |
| 58 | 门牌3(艾灸室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢立体 | 门口 | 艾灸室 | |
| 59 | 门牌4(中医诊室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢立体 | 门口 | 中医诊室 | |
| 60 | 门牌5(心理辅导室) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 心理辅导室 | |
| 61 | 门牌6(机房) | 12*26 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 机房 | |
| 62 | 门牌7(男更衣室,女更衣室) | 12*26 | 个 | 2 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 更衣室 | |
| 63 | 门牌7(培训室) | 20*28 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 培训室 | |
| 64 | 门牌7(健康教育室) | 20*28 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 健康教育室 | |
| 65 | 门牌7(健康信息管理室) | 20*28 | 个 | 1 | 不锈钢烤漆平面贴 | 门口 | 健康信息管理室 | |
| 66 | 室内宣传栏2(妇保区) | 550*120 | 个 | 1 | 烤漆异形底板,丝印图文,上面做7个海报框。 | 妇保区走廊墙壁 | 宣传栏 | |
| 67 | 吊顶导示 | 100*35 | 个 | 1 | 金属镂空,内发光 | 妇保入口处处 | 楼层号及索引 | |
| 68 | 楼梯走廊墙面宣传 | 50*50 | 个 | 16 | KT板裱喷绘 | 楼梯墙面 | 宣传画 | |
| 69 | 防撞条、割字等 | 待定 | 批 | 1 | 车贴,割字等 | |||
| 70 | 其他 | 设计费 | 项 | 1 | 所有制作物料设计 | |||
| 71 | 布点、策划 | 项 | 1 | 布点、文字内容编排策划 | ||||
| 72 | 温馨提示牌 | 12*26 | 个 | 20 | 铝型材丝印 | 待定 | ||
三 评标方法
| 序号 | 评分项 | 权重 | ||||
| 一 | 价格部分 | 30 | ||||
| 二 | 商务部分 | 25 | ||||
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
| 1 | 投标人资格情况及注册资金情况 | 5 | 专家打分 | 1、是否具备与项目相关的资格(认证)要求。符合得3分,不符合不得分。 2、注册资金50万以下,得1分;50万以上,得2分。未提供不得分。 |
||
| 2 | 投标人近三年在深圳市同类项目业绩情况 | 5 | 专家打分 | 提供两年内同类项目合同(或发票)及现场照片得5分,否则不得分。 |
||
| 3 | 投标人设计及制作团队情况 | 5 | 专家打分 | 拟投入本项目的技术团队及项目负责人情况(含学历情况、业绩说明、资历说明等) |
||
| 4 | 服务承诺 | 10 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况,根据响应时间、服务承诺、人数、构成供应方案措施、应急等情况,采取客观化评分。 |
||
| 三 | 技术部分 | 45 | ||||
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | ||
| 1 | 投标人设计方案 | 30 | 专家打分 | 根据投标人提供的具体设计方案,专家评分。 |
||
| 2 | 投标人具体制作安装与后期服务方案 | 15 | 专家打分 | 根据投标人提供的具体服务方案,专家评分。 |
||
| 合计 | 100 | |||||
深圳市福田区第二人民医院
二○一九年三月八日