| 公立医院基本情况表 | |||
| 单位名称:深圳市福田区妇幼保健院 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
| 一 | 编制数 | 人 | 293 |
| 二 | 年末总人数 | 人 | 691 |
| 1 | 其中:在编人数 | 人 | 256 |
| 2 | 非在编及物业、社工等人数 | 人 | 435 |
| 三 | 编制床位 | 床位 | 160 |
| 四 | 实际开放床位 | 床位 | 200 |
| 五 | 资产 | 万元 | 37,032.90 |
| 1 | 其中:固定资产 | 万元 | 25,418.40 |
| 六 | 负债 | 万元 | 13,947.20 |
| 1 | 其中:长期负债 | 万元 | 0 |

| 公立医院基本情况表 | |||
| 单位名称:深圳市福田区妇幼保健院 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
| 一 | 编制数 | 人 | 293 |
| 二 | 年末总人数 | 人 | 691 |
| 1 | 其中:在编人数 | 人 | 256 |
| 2 | 非在编及物业、社工等人数 | 人 | 435 |
| 三 | 编制床位 | 床位 | 160 |
| 四 | 实际开放床位 | 床位 | 200 |
| 五 | 资产 | 万元 | 37,032.90 |
| 1 | 其中:固定资产 | 万元 | 25,418.40 |
| 六 | 负债 | 万元 | 13,947.20 |
| 1 | 其中:长期负债 | 万元 | 0 |
