| 2017年西丽人民医院麻醉科、体检科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
| 批次:2017-8-4 | |||||
| 岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
| MZK2017080201 | 张园园 | 81.67 | 63 | 74.2 | 是 |
| TJK2017080204 | 郭继伟 | 75 | 46 | 63.4 | 是 |
| 深圳市南山区西丽人民医院 2017年8月4日 |
|||||
| 2017年西丽人民医院麻醉科、体检科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
| 批次:2017-8-4 | |||||
| 岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
| MZK2017080201 | 张园园 | 81.67 | 63 | 74.2 | 是 |
| TJK2017080204 | 郭继伟 | 75 | 46 | 63.4 | 是 |
| 深圳市南山区西丽人民医院 2017年8月4日 |
|||||