深圳市盐田区人民医院近期准备对“全自动凝血分析仪CS-5100”、“高敏化学发光分析仪Hisc1800”配套试剂(见附表1)进行院内竞争性谈判采购,诚邀合格供应商报名参加。
一、招标文件编号:YTYY-20171228-122HC
二、报名资料:
1、经销公司及生产企业的工商营业执照(包括市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单)、机构信用代码证等复印件。生产企业的医疗器械生产许可证,经销公司的医疗器械经营许可证,如果是2014年6月以后签发的新证,二类医疗器械需提供“第二类医疗器械经营备案凭证”。法人代表身份证明书、法人授权委托书(现场投标人为法定代表人的无需提供),即将到期的证件须出具继续申报的受理书。
2、生产企业《医疗器械生产许可证》,产品注册证、登记表。
3、生产企业给一级代理商的销售授权委托书,进口产品须出具中国总代理的授权书。
4、投标产品在深圳市或广东省主要用户名单。
5、 以上资料均为复印件,盖公章。
6、报名资料请装订成册,第一页为封面,封面内容包括投标公司名称、投标项目名称、办公室电话等,第二页为报名资料目录,根据报名资料的装订顺序制做目录,每一页资料右下角标明与目录相应的页数。
7、注意:每一种设备的产品注册证、登记表单独装订成册,目录按“附表2专机专用检验试剂目录”的格式编制,并在资料的右下角标注与目录相符的页码。
三、其他要求:
1、请报名供应商携带报名资料到我院采购科2(新门诊楼12楼)报名。
2、评标具体时间、地点另行通知,请供应商留意医院网站公告。
3、领取了采购文件而不参加投标的单位,请在评标前24小时电话(25216048)通知盐田区人民医院采购科。
4、报名截止日期及时间:2018.1.2. 16:30。
附表1.
| 序号 | 名称 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 配套仪器 |
| 1 | 样本稀释液 | 20mL×1瓶 | 瓶 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 2 | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 5000(500×10) | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 3 | 全自动免疫分析仪使用的采样头(TIP) | 5000(500×10) | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 4 | 通用底物 | 4:40mL×1瓶 5:70mL×1瓶 |
套 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 5 | 清洗液 | 10L×1箱 | 箱 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 6 | 清洗液 | 2L×2瓶/箱 | 箱 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 7 | 管路清洗液 | 10L | 箱 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 8 | 探针清洗液 | 250mL×2瓶 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 9 | 血栓调节蛋白检测试剂盒(化学发光法)(TM) | 50测试/盒 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 10 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒 (化学发光法)(tPAI.C) | 50测试/盒 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 11 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒(化学发光法)(PIC) | 100测试/盒 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 12 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒(化学发光法)(TAT) | 100测试/盒 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 13 | 血栓调节蛋白校准品(TM) | 5mL×1瓶,1mL×4瓶 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 14 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品(tPAI.C) | 5mL×1瓶,1mL×1瓶 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 15 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品(PIC) | 5mL×1瓶,1mL×4瓶 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 16 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品(TAT) | 5mL×1瓶,1mL×1瓶 | 盒 | 希森美康 | Hisc1800 |
| 17 | 全自动血液凝固分析装置清洗液(GSA-500A) | 50mL×1 | 盒 | 希森美康 | CS-5100 |
| 18 | 全自动血液凝固分析装置清洗液(GSZ-510A) | 5L | 盒 | 希森美康 | CS-5100 |
| 19 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯(SUC400A) | 3000个 | 盒 | 希森美康 | CS-5100 |
| 20 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法)(FDP) | 稀释缓冲液(R1):2×5mL;乳胶试剂(R2):2×5mL | 盒 | BIOLINKS | CS-5100 |
| 21 | 纤维蛋白(原)降解产物质控品FDP Contro1 | 高水平(FDP Control-H):3×0.5mL; 低水平(FDP Control-L):3×0.5mL |
盒 | BIOLINKS | CS-5100 |
| 以上试剂配套仪器为:凝血分析仪CS-5100、化学发光分析仪Hisc1800. | |||||
附表2:
*******公司
*******仪报名目录
| 序号 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 页码 |
联系电话:25216048 25215909 邓小姐
盐田区人民医院采购科
2017年12月28日