我院2019年2月21日以下项目招标经评标专家评定,现将中标结果公布如下:
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 中标公司(品牌名称) | 厂家规格 | 中标价(元) |
1 | 20%柠檬酸透析机消毒液 | 5L | 桶 | 深圳市宝原医疗器械有限公司(宝莱特) | 5L | 190.00 |
2 | 邻苯二甲醛(进口) | 3.5L-5L | 瓶 | 深圳安节医疗科技有限公司(美涤威) | 3.78L | 950.00 |
3 | 过氧乙酸消毒液 | 5L | 瓶 | 深圳安节医疗科技有限公司(美涤威) | 5L | 1450.00 |
4 | 含氯消毒片 | 100片 | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 100片 | 9.00 |
5 | 消毒清洗软化剂 | 5L | 桶 | 深圳市金珀科技有限公司(迈科) | 5L | 800.00 |
6 | 一次性卫生湿巾 | 61~100张 | 包 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 100张 | 20.00 |
7 | 一次性卫生湿巾 | 30~60张 | 包 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 60张 | 16.50 |
深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 60张 | 16.20 | ||||
8 | 含氯型消毒湿巾 | 50~100张 | 包/筒 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司(美国PDI) | 75张 | 160.00 |
9 | 含氯型消毒湿巾 | 1张 | 包 | 深圳市鹏汇医疗器械有限公司(美国PDI) | 1张 | 3.50 |
10 | 内镜清洁湿巾 | 50~100张 | 包 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 60片 | 26.00 |
11 | 碘复方制剂 | 60ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 60ml | 3.10 |
12 | 2%葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒剂 | 60~100ml | 瓶 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 60ml | 11.50 |
深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 60ml | 9.00 | ||||
13 | 2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液 | 30~65ml | 瓶/袋 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 10ml | 3.20 |
14 | 皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 60ml(推盖) | 3.70 |
深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 60ml(喷雾) | 10.00 | ||||
15 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 | 深圳市鹏康莱贸易有限公司(利康) | 500ml | 10.00 |
16 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 深圳市鹏康莱贸易有限公司(利康) | 500ml | 10.00 |
17 | 75%酒精 | 50ml~100ml | 瓶 | 深圳市鹏康莱贸易有限公司(利康) | 60ml | 3.00 |
深圳市鹏康莱贸易有限公司(利康) | 100ml | 3.30 | ||||
18 | 0.1%碘伏 | 500ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 500ml | 6.50 |
19 | 0.1%碘伏 | 60ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 60ml | 3.20 |
20 | 0.1%碘伏 | 30ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 30ml | 2.10 |
21 | 0.5%碘伏 | 30ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 30ml | 2.60 |
22 | 0.5%碘伏 | 60ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 60ml | 2.80 |
深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 60ml | 3.40 | ||||
23 | 0.5%碘伏 | 500ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(安多福) | 500ml | 11.50 |
24 | 快速手消毒液(按压式) | 500ml~600ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 600ml | 22.50 |
深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 500ml | 23.00 | ||||
25 | 快速手消毒液(尖嘴式) | 500ml~600ml | 瓶 | 深圳协莱康消毒剂有限公司(莱素芳) | 500ml | 22.50 |
26 | 快速手消毒液(按压式) | 200ml~300ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 230ml | 11.80 |
深圳协莱康消毒剂有限公司(莱素芳) | 300ml | 16.00 | ||||
深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 236ml | 12.00 | ||||
深圳市恒欣和贸易有限公司(3M) | 300ml | 27.00 | ||||
27 | 快速手消毒液(喷雾式) | 200ml~300ml | 瓶 | 深圳协莱康消毒剂有限公司(莱素芳) | 250ml | 12.00 |
28 | 快速手消毒液(喷雾式) | 60ml~120ml | 瓶 | 深圳协莱康消毒剂有限公司(莱素芳) | 110ml | 10.00 |
29 | 免洗手消毒液凝胶(按压式) | 200ml~300ml | 瓶 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 236ml | 12.00 |
30 | 免洗手消毒液凝胶(按压式) | 500ml~600ml | 瓶 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 500ml | 23.00 |
31 | 快速手消毒液(按压式) | 500ml~600ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 600ml | 22.80 |
深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 500ml | 23.00 | ||||
32 | 抗菌洗手液 | 500ml~600ml | 瓶 | 深圳市安多福消毒高科技股份有限公司(康必利) | 600ml | 10.00 |
深圳市恒欣和贸易有限公司(3M) | 500ml | 98.00 | ||||
33 | 紫外线强度指示卡 | 盒 | 深圳市丰硕医疗器械有限公司(北京四环) | 100片 | 82.00 | |
34 | 消毒剂浓度试纸 | G-1型 | 盒 | 深圳市丰硕医疗器械有限公司(北京四环) | 20本 | 78.00 |
35 | 邻苯二甲醛(国产) | 5L | 瓶 | 深圳市深业医药发展有限公司(上海利康) | 5L | 270.00 |
36 | 水溶性医用防感染织物袋 | 个 | 深圳市鹏康莱贸易有限公司(宝德利) | 710mm×750mm | 6.00 | |
深圳市鹏康莱贸易有限公司(宝德利) | 710mm×965mm | 7.00 | ||||
深圳市鹏康莱贸易有限公司(宝德利) | 914mm×1000mm | 8.00 | ||||
37 | 过氧乙酸复合消毒液 | 5L | 瓶 | 广州市欧替克消毒剂生产有限公司(欧替克) | 5L | 600.00 |
1、为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上采购结果公示3个工作日。在公示期内若有异议,请以书面形式提出质疑。质疑联系电话:设备科 陈老师 0755-61232632
2、三个工作日后,请中标供应商于五个工作日内到设备科签合同
深圳市第三人民医院
2019.3.1