| 2018-53期预审结果公告 | |||
| 序号 | 包号 | 公司名称 | 资质合格否 |
| 1 | E11 | 深圳德天医疗器械有限公司 | 合格 |
| 2 | E96 | 深圳德天医疗器械有限公司 | 合格 |
| 3 | E10 | 深圳市创威盛贸易有限公司 | 合格 |
| 4 | E14 | 江西乔冠医疗器械有限公司 | 合格 |
| 5 | E40 | 江西乔冠医疗器械有限公司 | 合格 |
| 6 | E9 | 江西乔冠医疗器械有限公司 | 合格 |
| 7 | E73 | 南昌千凝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 8 | E71 | 南昌千凝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 9 | E17 | 南昌千凝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 10 | E91 | 深圳市丹彤医疗器械有限公司 | 合格 |
| 11 | E44 | 深圳市丹彤医疗器械有限公司 | 合格 |
| 12 | E17 | 深圳市丹彤医疗器械有限公司 | 合格 |
| 13 | E17 | 广州通用医药有限公司 | 合格 |
| 14 | E73 | 广州通用医药有限公司 | 合格 |
| 15 | E120 | 深圳市天舒医疗用品有限公司 | 合格 |
| 16 | E21 | 深圳市鹏康源医疗器械有限公司 | 合格 |
| 17 | E125 | 深圳市天舒医疗用品有限公司 | 合格 |
| 18 | E128 | 深圳市天舒医疗用品有限公司 | 合格 |
| 19 | E13 | 深圳市三裕医疗科技有限公司 | 合格 |
| 20 | E65 | 深圳市三裕医疗科技有限公司 | 合格 |
| 21 | E117 | 深圳市三裕医疗科技有限公司 | 合格 |
| 22 | E71 | 湖南友鑫科技有限公司 | 合格 |
| 23 | E105 | 湖南友鑫科技有限公司 | 合格 |
| 24 | E17 | 湖南友鑫科技有限公司 | 合格 |
| 25 | E73 | 湖南友鑫科技有限公司 | 合格 |
| 26 | E73 | 江西卓琪医疗器械有限公司 | 合格 |
| 27 | E21 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 28 | E9 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 29 | E14 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 30 | E102 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 合格 |
| 31 | E103 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 合格 |
| 32 | E102 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 33 | E74 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 34 | E115 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 35 | E63 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 36 | E40 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 37 | E49 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 38 | E61 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 39 | E42 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 40 | E43 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 合格 |
| 41 | E107 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 合格 |
| 42 | E125 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 合格 |
| 43 | E117 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 合格 |
| 44 | E19 | 深圳市美康达医疗器械有限公司 | 合格 |
| 45 | E92 | 广东通海药业有限公司 | 合格 |
| 46 | E22 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 合格 |
| 47 | E38 | 杭州深康医疗器械有限公司 | 合格 |
| 48 | E3 | 深圳康迈德科技有限公司 | 合格 |
| 49 | E68 | 深圳市康源泰科技发展有限公司 | 合格 |
| 50 | E59 | 深圳鑫龙贸易有限公司 | 合格 |
| 51 | E109 | 康德乐合丹(深圳)医药有限公司 | 合格 |
| 52 | E51 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 合格 |
| 53 | E19 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | 合格 |
| 54 | E41 | 深圳市安迪科创电子技术有限公司 | 合格 |
| 55 | E93 | 深圳德科医疗服务有限公司 | 合格 |
| 56 | E43 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 57 | E32 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 58 | E122 | 深圳市中康福药业有限公司 | 合格 |
| 59 | E23 | 深圳市中康福药业有限公司 | 合格 |
| 60 | E87 | 深圳市中康福药业有限公司 | 合格 |
| 61 | E31 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 62 | E10 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 63 | E48 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 64 | E73 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 65 | E71 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 66 | E57 | 深圳康达健医疗器材有限公司 | 合格 |
| 67 | E17 | 广州茂协商贸有限公司 | 合格 |
| 68 | E58 | 深圳市康达健医疗器械有限公司 | 合格 |
| 69 | E61 | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 合格 |
| 70 | E60 | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 合格 |
| 71 | E63 | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 合格 |
| 72 | E87 | 深圳市赛菲斯医药科技有限公司 | 合格 |
| 73 | E102 | 岳阳海纳医疗器械有限公司 | 合格 |
| 74 | E71 | 江西卓琪医疗器械有限公司 | 合格 |
| 75 | E91 | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 合格 |
| 76 | E105 | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 合格 |
| 77 | E9 | 深圳赛菲斯医药科技有限公司 | 合格 |
| 78 | E17 | 江西卓琪医疗器械有限公司 | 合格 |
| 79 | E59 | 深圳市祯泰医疗器械有限公司 | 合格 |
| 80 | E68 | 深圳市慈贝生物科技有限公司 | 合格 |
| 81 | E10 | 深圳市慈贝生物科技有限公司 | 合格 |
| 82 | E121 | 深圳康纳雅科技有限公司 | 合格 |
| 83 | E10 | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 合格 |
| 84 | E11 | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 合格 |
| 85 | E122 | 深圳市康凯医疗器械有限公司 | 合格 |
| 86 | E23 | 深圳市康凯医疗器械有限公司 | 合格 |
| 87 | E87 | 深圳市康凯医疗器械有限公司 | 合格 |
| 88 | E115 | 岳阳海纳医疗器械有限公司 | 合格 |
| 89 | E57 | 广州于斯为最医疗科技有限公司 | 合格 |
| 90 | E61 | 广州于斯为最医疗科技有限公司 | 合格 |
| 91 | E113 | 深圳市贤业贸易有限公司 | 合格 |
| 92 | E6 | 深圳市合嘉医疗器械有限公司 | 合格 |
| 93 | E82 | 深圳市慈贝生物科技有限公司 | 合格 |
| 94 | E15 | 深圳市凯立维医疗器械有限公司 | 合格 |
| 95 | E38 | 深圳市贤业贸易有限公司 | 合格 |
| 96 | E106 | 深圳市贤业贸易有限公司 | 合格 |
| 97 | E105 | 江西卓琪医疗器械有限公司 | 合格 |
| 98 | E14 | 深圳市君会康医疗器械有限责任公司 | 合格 |
| 99 | E74 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | 合格 |
| 100 | E122 | 深圳市君会康医疗器械有限责任公司 | 合格 |
| 101 | E17-1 | 深圳市君会康医疗器械有限责任公司 | 合格 |
| 102 | E42 | 深圳广药联康医药有限公司 | 合格 |
| 103 | E45 | 广州市健缘医疗科技有限公司 | 合格 |
| 104 | E102 | 深圳市君会康医疗器械有限责任公司 | 合格 |
| 105 | E57 | 深圳市君会康医疗器械有限责任公司 | 合格 |
| 106 | E81 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | 合格 |
| 107 | E118 | 新余市博雅生化医用品有限责任公司 | 合格 |
| 108 | E119 | 新余市博雅生化医用品有限责任公司 | 合格 |
| 109 | E71 | 深圳瑞康达生物科技有限公司 | 合格 |
| 110 | E121 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 合格 |
| 111 | E40 | 深圳市子安投资有限公司 | 合格 |
| 112 | E71 | 深圳市丹彤医疗器械有限公司 | 合格 |
| 113 | E21 | 深圳市康福医疗器械有限公司 | 合格 |
| 114 | E48 | 深圳市和济联康科技有限公司 | 合格 |
| 115 | E19 | 深圳市和济联康科技有限公司 | 合格 |
| 116 | E117 | 深圳市和济联康科技有限公司 | 合格 |
| 117 | E3 | 广州和林贸易有限公司 | 合格 |
| 118 | E38 | 深圳市尚德若谷生物科技有限公司 | 合格 |
| 119 | E22 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 120 | E121 | 深圳宇创医药有限公司 | 合格 |
| 121 | E38 | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 合格 |
| 122 | E71 | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 合格 |
| 123 | E23 | 深圳市华益医疗器材有限公司 | 合格 |
| 124 | E76 | 深圳市康平科技发展有限公司 | 合格 |
| 125 | E48 | 深圳市康平科技发展有限公司 | 合格 |
| 126 | E43 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 127 | E51 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 128 | E86 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 129 | E11 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 130 | E17 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 131 | E71 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 132 | E79 | 深圳九州通医药有限公司 | 合格 |
| 133 | E2 | 广州宏丞电子科技有限公司 | 合格 |
| 134 | E102 | 深圳市辰逸医疗科技有限公司 | 不合格 |
| 135 | E10 | 深圳市志善医疗科技有限公司 | 合格 |
| 136 | E1 | 广州市安济医疗器械有限公司 | 合格 |
| 137 | E132 | 广州市安济医疗器械有限公司 | 合格 |
| 138 | E33 | 广州康盛生物科技有限公司 | 合格 |
| 139 | E99 | 安顺康生物医疗(深圳)有限公司 | 合格 |
| 140 | E115 | 深圳市圣科强医疗科技有限公司 | 合格 |
| 141 | E65 | 深圳市圣科强医疗科技有限公司 | 合格 |
| 142 | E102 | 深圳市圣科强医疗科技有限公司 | 合格 |
| 143 | E48 | 深圳市迈腾医疗器械有限公司 | 合格 |
| 144 | E26 | 深圳捷侨科技有限公司 | 合格 |
| 145 | E93 | 深圳市正君医疗器械有限公司 | 合格 |
| 146 | E101 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 合格 |
| 147 | E65 | 深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 合格 |
| 148 | E83 | 深圳市康易泰科技发展有限公司 | 合格 |
| 149 | E24 | 深圳市康易泰科技发展有限公司 | 合格 |
| 150 | E57 | 深圳宏瑞医疗科技有限公司 | 合格 |
| 151 | E42\E14 | 晟铭(深圳)医疗科技有限公司 | 合格 |
| 152 | E54 | 晟铭(深圳)医疗科技有限公司 | 合格 |
| 153 | E103 | 晟铭(深圳)医疗科技有限公司 | 合格 |
| 154 | E102 | 湖南省深卫贸易有限公司 | 合格 |
| 155 | E58 | 深圳市众康达生物科技有限公司 | 合格 |
| 156 | E115 | 湖南省深卫贸易有限公司 | 合格 |
| 157 | E29 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 158 | E95 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 159 | E53 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 不合格 |
| 160 | E27 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 161 | E54 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 162 | E111 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 163 | E101 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 164 | E124 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 165 | E110 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 合格 |
| 166 | E120 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 167 | E124 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 168 | E101 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 169 | E108 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 170 | E35 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 171 | E130 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 172 | E56 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 173 | E113 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 174 | E114 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 175 | E7 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 176 | E78 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 177 | E117 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 178 | E92 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 179 | E125 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 180 | E112 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 181 | E59 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 182 | E95 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 183 | E12 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | 合格 |
| 184 | E129 | 深圳市华西卫材有限公司 | 合格 |
| 185 | E119 | 深圳市华西卫材有限公司 | 合格 |
| 186 | E7 | 深圳市华西卫材有限公司 | 合格 |
| 187 | E129 | 深圳市华西卫材有限公司 | 合格 |
| 188 | E44 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 189 | E42 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 合格 |
| 190 | E68 | 广州默凯医疗技术有限公司 | 合格 |
深圳市第二人民医院
采购中心
2018-12-28