| 深圳市第二人民医院医疗设备耗材公开采购结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号:2017-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 谈判产品名称 | 中标价(元) | 计量单位 | 中标供应商 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 激光坐浴机(国产,2台) | 93000 | 台 | 深圳市易康达科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | X光牙片机(进口,1台) | 139800 | 套 | 深圳市港边贸易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 自动感应手术洗手池-2位(国产,1台) | 30000 | 台 | 广州硕氏医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 自动感应手术洗手池-3位(国产,1台) | 40000 | 台 | 广州硕氏医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 便携式辐射测量仪(进口,1台) | 18000 | 台 | 深圳市百图医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式辐射测量仪(进口,5台) | 9600 | 只 | 深圳市百图医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 盆底功能障碍治疗仪(进口,1台) | 191000 | 台 | 深圳永安科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 盆底功能障碍筛查仪(国产,1台) | 159500 | 台 | 广州昊天医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 1500 | 条 | 深圳安节医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 一次性使用细胞刷-防污染 | 115 | 个 | 深圳安节医疗科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一次性使用细胞刷-普通型 | 55 | 个 | 深圳安节医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 医用固定带(安全背心) | 180 | 件 | 深圳宝树医疗器械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 体位垫((改良侧围腋胸垫) | 1344 | 个 | 扬州市弘宝医疗器械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 耳内镜纤维器械一批(组织镊) | 160 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳道皮瓣刀) | 445 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳科钩针组合) | 356 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳用剥离子) | 712 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(显微耳用剥离子) | 712 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳用吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳用吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳用吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳用吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(吸引管) | 623 | 支 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳骨凿) | 534 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(耳骨凿) | 534 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(拉勾) | 1691 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(拉勾) | 1691 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细中耳息肉钳) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细中耳息肉钳) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细中耳息肉钳) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细中耳息肉剪) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细中耳息肉剪) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细镫骨钳) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细镫骨剪) | 3560 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刀) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刀) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刀) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刀) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刀) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳探针) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳探针) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳探针) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳钩) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳钩) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳钩) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳钩) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微耳刮匙) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 耳内镜纤维器械一批(黑金超精细显微剥离子) | 890 | 把 | 深圳市泰迪康科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 手术剪刀(综合组织剪) | 80.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 119 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 99 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 134 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 74.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 112 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 81.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 126 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 68 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 87.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 83.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 101 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 69.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 104 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 76.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(综合组织剪) | 118 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(手术剪) | 70.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(手术剪) | 87.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(手术剪) | 75.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(手术剪) | 101 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 76.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 80.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 68.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 94.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 57.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 74.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 64.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(组织剪) | 89.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(眼用剪) | 72.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(眼用剪) | 119 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(眼用剪) | 72.5 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(眼用剪) | 119 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术剪刀(眼科镊) | 39 | 把 | 新乡市华西卫材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鼻阻力检查鼻塞 | 475 | 包 | 广州宏丞电子科技 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 治疗药物监测(TDM)全血质控品(雷帕霉素、他克莫司、环孢霉素质控品) | 取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RNA保护液 | 3950 | 瓶 | 深圳市欣诚医疗器材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0.5ml冻存管 | 1100 | 片 | 深圳市万千科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2ml内旋液氮冻存管 | 1200 | 箱 | 深圳市万千科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 液氮标签纸 | 1050 | 卷 | 深圳市万千科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配套色带 | 800 | 卷 | 深圳市万千科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 一次性自封口服药袋 | 0.12 | 个 | 佛山市惠材康医疗用品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 心电图读图软件 | 9000 | 套 | 深圳市诺诚医疗器械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
为体现公开、公平、公开原则,以上结果公示3天,公示结束后5天之内,请到设备科516办公室领取合同模板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市第二人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||