| | ||||||||||||
| 我院对以下项目采用院内招标的方式采购,欢迎供应商对下列产品和有关服务进行谈判。
(公示期为5个工作日,详情请联系信息科-宗先生, 电话: 83923333-8870) | ||||||||||||
|
|
二、项目背景、需求
2.1、为了帮助患者合理安排就诊时间,随时随地享受医疗服务,改善就医环境,促进医疗信息透明化减少纠纷和矛盾,提升患者满意度的同时帮助医院持续提升医疗服务质量,优化流程,采取预约挂号→获取诊疗服务→支付费用→查阅检查报告等信息→满意度反馈→综合支付和对账平台的应用闭环管理。同时,借助服务模式创新,扩大我院影响力,提升知名度。
2.2、该项目开立结算账户,并处理医院本部(包括院本部门急诊和住院部)医疗业务当天的现金业务,需要设置业务自助终端,业务自助终端与相关设备由银行提供,作为实现自助服务的主要业务载体,具体功能需求功能如下:
| 序号 | 产品(或服务)名称 | 数量 | 实现的功能 |
| 1 | 门诊全功能一体智能终端(含身份证阅读器、社保卡读卡器、条码扫描器) | 14 | 标配门诊功能(包括不限于): |
| 2 | 门诊挂号缴费打印智能终端(含身份证阅读器、社保卡读卡器、条码扫描器和21.5寸液晶宣传屏) | 39 | 标配门诊功能(包括不限于): |
| 3 | 门诊发票自助终端(含身份证阅读器、条码扫描器和21.5寸液晶宣传屏) | 5 | 集中区域应用于自助打印发票 |
| 4 | 住院押金及清单查询自助终端(含身份证阅读器、社保卡读卡器、条码扫描器和21.5寸液晶宣传屏) | 42 | 部署于住院每个护士工作站,用于补缴住院押金,查询每日住院清单等功能 |
| 5 | 服务器(DELL R430) | 2 | 系统程序部署1台、银行前置机1台 |
| 6 | 眼科排队叫号系统 | 1 | 眼科分诊排队叫号系统是指在眼科检查室使用的智能化呼叫和分诊排队管理系统,医生和护士可以通过该系统有秩序地呼叫就诊患者,使医院的医疗秩序规范化、门诊管理现代化。 |
| 7 | 门诊一卡通HIS系统改造 | 1 | 自助挂号、预约挂号、自助缴费、自助查询、自助打印门诊清单、自助查询打印检验报告单等 |
| 8 | 线上线下O2O协同平台费用 | 1 | 1、实现手机端和自助终端和互联互动,打通线上线下资源共享和协同。 |
| 9 | 住院一卡通系统改造对接费用 | 1 | 1、与住院一卡通系统对接和改造 |
| 10 | LIS、PACS系统对接改造费用 | 1 | 1、LIS系统改造和对接 |
| 11 | 银医个人账务管理系统对接费用 | 1 | 银医个人账务管理系统对银行卡、社保卡、微信支付、支付宝支付个人交易资金进行安全管理。 |
| 12 | 统一设备运维管理平台费用 | 1 | 1、支持银行和医院同时管理和查看设备运行的状态、设备运行的交易数据获取等,提供基于PC端和微信端管理平台。 |
| 13 | 驻场人员及推广费用 | 1 | 免费提供五年的自助终端配套耗材(墨、硒鼓耗材)及维护服务。 |
| 14 | 统一支付和对账平台 | 1 |
|
三、评分细则
评分计算方法:
1)技术部分:总分40分,依据技术规格参数要求偏离一项扣1.5分,扣完为止;
2)综合实力部分:总分30分,依据公司资质和商务案例评委综合打分;
3)售后服务部分:总分30分,依据公司提供售后服务承诺方案评委综合打分。
四、其他:
1)*本项目为零标底项目,凡有意向提供结算服务的银行都可以参与竞标。
2)本《功能参数要求》所提有关技术和商务要求仅供参考,投标人在投标文件中可提出替代标准,但此替代标准应不低于招标文件技术要求。
信息科
2018年11月8日