北京大学深圳医院
2018年第2期医用耗材公开采购谈判结果公示(WPZB201802)
由北京大学深圳医院组织的医用耗材院内公开采购谈判中,经评委员评定和采购人确认,现公布谈判结果(见后附表),并将签订合同等相关事项公布如下:
公示期内无异议的项目,请中标供应商于公示期结束后3个工作日内提交以下材料文件:
① 投标书正本PDF格式文件;
② 下载并填写合同附件之“合同产品明细清单”一式两份(word格式一份、PDF格式一份,合同正文无需下载填写);
请将以上材料①、②电子版发到邮箱pkuszbio@163.com,邮件名称请以公司全称命名
③ 下载并填写附件“医疗卫生机构医药产品购销廉洁合同”,法人手写签名(或法人授权人手写签名并附上法人授权书)盖公章。
一式两份,送到我院设备科(门诊负一楼设备科仓库),联系电话:83923333-5147。
为体现“公开、公平、公正”的原则,以上采购结果公示5天(日历日)。从2018年7月11 日至7月15 日止。
公示期间,如有异议,请书面向我院设备科或纪检部门提出。
北京大学深圳医院设备科
2018年7月11日
| 项目编号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 中标价(元) | 供应商 |
| WPZB201802001 | 革兰阴性细菌药敏卡片(AST-N335) | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 法国 | 盒 | 见谈判报价表 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 |
| WPZB201802002 | 革兰阳性细菌药敏卡片(AST-P639) | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 法国 | 盒 | 见谈判报价表 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 |
| WPZB201802003 | 革兰阴性细菌药敏卡片(AST-N334) | 20测试/盒 | 法国梅里埃 | 法国 | 盒 | 见谈判报价表 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 |
| WPZB201802004 | 中低阳性浓度尿质控品 | 8ml/瓶 | 优利特 | 桂林 | 瓶 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802004 | 尿液分析仪用保养液 | URIT D22 | 优利特 | 桂林 | 瓶 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802004 | 尿液分析仪用清洗液 | URIT D 21N | 优利特 | 桂林 | 瓶 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802004 | UQ尿质控液 | UQ-11 | 优利特 | 桂林 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802004 | 尿试纸条 | URIT 11F | 优利特 | 桂林 | 筒 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802005 | 全程C反应蛋白(hs-CRP+常规CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 50人份/盒 | 汇松 | 深圳 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802005 | 超敏C-反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) | 50人份/盒 | 汇松 | 深圳 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市臣一科技有限公司 |
| WPZB201802006 | 胎儿染色体非整倍体(T21、T28、T13)检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 96人份/盒 | 华大基因 | 武汉 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市欧贝森科技有限公司 |
| WPZB201802006 | 测序反应通用试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 35循环/测试,1测试/盒 | 华大基因 | 武汉 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市欧贝森科技有限公司 |
| WPZB201802006 | 核酸提取试剂 | 96人份/盒 | 华大基因 | 武汉 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市欧贝森科技有限公司 |
| WPZB201802007 | 一次性脑电传感器 | 186-0106 | 美国柯惠 | 新加坡 | 片 | 见谈判报价表 | 深圳市紫荆凯瑞医疗器械有限公司 |
| WPZB201802008 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 20cm (▼☉0,1,2-0,3-0,4-0, 4-0t,5-0,6-0) | 佳修 | 湖南 | 根 | 见谈判报价表 | 广州腾略医疗器械有限公司 |
| WPZB201802008 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 25cm (▼☉0,1,2-0,3-0,4-0, 4-0t,5-0,6-0) | 佳修 | 湖南 | 根 | 见谈判报价表 | 广州腾略医疗器械有限公司 |
| WPZB201802009 | 拉杆式伤口皮肤扩展器 | PFKZ-DL-01 | 拜尔卫姆 | 大连 | 套 | 见谈判报价表 | 广州腾略医疗器械有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990153(200-T40) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990152(200-T30) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990151(200-T20) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990150(150-T40) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990149(150-T30) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990148(150-T20) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990105(150-T15) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802010 | 双极/多极射频消融治疗系统 | WB990091(150-T09) | OLYMPUS-CELON | 德国法兰克福 | 根 | 见谈判报价表 | 上海凯晨生物科技有限公司 |
| WPZB201802011 | 磁热穴位敷贴 | VIII型Φ35mm | 兴嘉业堂 | 武汉 | 盒 | 见谈判报价表 | 深圳市今弘德医药实业有限公司 |
附件-产品明细清单.doc