由北京大学深圳医院组织的医用耗材院内公开招标中,经评标委员评定和采购人确认,现将评标结果公布如下:
一、眼科耗材:
| 序号 | 项目 | 产地品牌 | 规格型号 | 中标供应商 |
| 1 | 内界膜镊 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 2 | 先进软头移液手柄 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 3 | 视网膜不对称镊 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 4 | 视网膜剪 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 5 | 硅油注吸管件 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 6 | 玻切探头 | 美国Medical | 23G | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 |
| 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 | ||
| 7 | 眼内光纤 | 美国Alcon | 23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 8 | 穿刺套装(带自闭阀) | 美国Alcon | 3支装,23/25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 美国Medical | 23G | 深圳市瑞恩医疗器材有限公司 | ||
| 9 | 硅油 | Carl Zeiss | RT SIL-OL 5000 | 广州和林贸易有限公司 |
| FLUORON GmbH | (赛龙5000)(10毫升、瓶) | 广州市博怡科贸有限公司 | ||
| 10 | 重水 | Carl Zeiss | RT SIL-OL 5ML | 广州和林贸易有限公司 |
| FLUORON GmbH | 型号:F-Octane,规格:7毫升/瓶 | 广州市博怡科贸有限公司 | ||
| 11 | 玻切套包 | 美国Alcon | 23G | 广州市博怡科贸有限公司 |
| 12 | 玻切套包 | 美国Alcon | 25G | 广州市博怡科贸有限公司 |
二、检验试剂:
| 序号 | 项目 | 产地品牌 | 规格型号 | 拟中标供应商 |
| 1 | 尿a1-微球蛋白(全自动生化分析仪检测) | 宁波美康 | R1:2*60ml/R2:1*30ml | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
| 宁波瑞源 | R1:1*40ml/R2:1*10ml | 深圳市三友科技有限公司 | ||
| 浙江东瓯 | R1:2*50ml/R2:1*20ml | 上海祁康生物技术有限公司 | ||
| 2 | 视黄醇结合蛋白(全自动生化分析仪检测) | 宁波美康 | R1:2*60ml/R2:2*20ml | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
| 宁波瑞源 | R1:1*60ml/R2:1*20ml | 深圳市三友科技有限公司 | ||
| 浙江东瓯 | R1:4*60ml/R2:2*40ml | 上海祁康生物技术有限公司 | ||
| 3 | 血清淀粉样蛋白A(全自动生化分析仪检测) | 北京百奥泰康 | R1:2*45ml/R2:2*15ml | 深圳市福济医疗科技有限公司 |
| 安徽伊普诺康 | R1:1*50ml/R2:1*10ml | 深圳市同春和生物科技有限公司 | ||
| 宁波普瑞柏 | R1:2*60ml/R2:2*12ml | 深圳市鹏一生物技术有限公司 | ||
| 4 | 抗环瓜氨酸肽(Anti-CCP)抗体(全自动生化分析仪检测) | 宁波美康 | R1:2*60ml/R2:2*20ml | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
| 宁波瑞源 | R1:1*45ml/R2:1*15ml | 深圳市三友科技有限公司 | ||
| 北京百奥泰康 | R1:5*60ml/R2:5*20ml | 深圳市福济医疗科技有限公司 | ||
| 5 | 幽门螺杆菌抗体(全自动生化分析仪检测) | 北京万泰 | R1:45*1ml/R2:15*1ml | 深圳市福济医疗科技有限公司 |
| 6 | 胃蛋白酶原(PGI/PGII)(全自动生化分析仪检测) | 宁波美康 | R1:1*54ml/R2:1*10ml | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
| 北京万泰 | R1:27*2ml/R2:5*2ml | 深圳市福济医疗科技有限公司 | ||
| 7 | 抗链球菌溶血素“O”检测(ASO)(全自动生化分析仪检测) | 利德曼 | R1:2*60ml/R2:2*12ml | 深圳市康迈特生物科技有限公司 |
| 德国德赛 | R1:4*20ml/R2:2*8ml | 深圳市三友科技有限公司 | ||
| 8 | 前白蛋白(PA)测定(全自动生化分析仪检测) | 德国德赛 | R1:2*20ml/R2:1*8ml | 深圳市三友科技有限公司 |
| 9 | 尿碘检测(全自动生化分析仪检测) | 安徽伊普诺康 | R1:2*60ml/R2:1*20ml | 深圳市同春和生物科技有限公司 |
| 青岛市三凯医学 | 20人份/盒 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | ||
| 10 | 促红细胞生成素(EPO)(化学发光法) | 贝克曼 | 2*50T/盒 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
| 11 | 异常凝血酶原(PIVKA II)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 12 | A群(化脓性)链球菌抗原检测(金标法) | 美尔科尔 | 25人份/盒 | 深圳市同春和生物科技有限公司 |
| 13 | 肺炎链球菌抗原检测(金标法) | 美尔科尔 | 22人份/盒 | 深圳市同春和生物科技有限公司 |
| 14 | 结合感染t细胞检测试剂(ELI-SPOT) | 北京万泰 | 96人份/盒 | 深圳市三友科技有限公司 |
| 英国Oxford | 24人份/盒 | 深圳市爱索生物科技有限公司 | ||
| 15 | 曲霉抗原检测试剂(金标法) | 法国Bio-Rad | 96人份/盒 | 广州市慧海贸易有限公司 |
| 16 | 隐球菌抗原检测(金标法) | 美国IMMY | 50人份/盒 | 深圳市同春和生物科技有限公司 |
| 17 | 别嘌呤醇(HLA-B5801)基因检测(荧光定量PCR) | 世基生物 | 30人份/盒,48人份/盒 | 深圳联合医学科技有限公司 |
| 18 | CYP2C19基因分型(荧光定量PCR) | 北京乐普 | 12人份/盒 | 深圳联合医学科技有限公司 |
| 武汉友芝友 | 20人份/盒 | 深圳市恒成新医疗器械有限公司 | ||
| 19 | MTHFR基因分型(荧光定量PCR) | 江西诺德 | 200人份/盒 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
| 深圳奥萨 | 24人份/盒 | 深圳市瑞兆康科技有限公司 | ||
| 20 | ALDH2基因分型(荧光定量PCR) | 江西诺德 | 200人份/盒 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
| 北京乐普 | 12人份/盒 | 深圳联合医学科技有限公司 | ||
| 21 | 耳聋基因(荧光定量PCR) | 潮州凯普 | 30人份/盒 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
| 江西诺德 | 24人份/盒 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 | ||
| 22 | CYP2C9 ,VKORC2基因分型(荧光定量PCR) | 武汉友芝友 | 20人份/盒 | 深圳市恒成新医疗器械有限公司 |
| 北京乐普 | 12人份/盒,12人份/盒 | 深圳联合医学科技有限公司 | ||
| 23 | SLCO1B1和ApoE基因分型(荧光定量PCR) | 武汉友芝友 | 20人份/盒 | 深圳市恒成新医疗器械有限公司 |
| 24 | septin10基因甲基化(荧光定量PCR) | 北京博尔诚 | 30人份/盒 | 广州信德医药科技有限公司 |
| 25 | CTC检测(荧光定量PCR) | 益善生物 | 10人份/盒 | 益善生物技术股份有限公司 |
| 26 | SMN1外显子缺失-SMA(荧光定量PCR) | 上海五色石 | 50人份/盒 | 广州市达晖生物技术有限公司 |
| 27 | ALK ROS1基因融合联合检测(荧光定量PCR) | 厦门艾德 | 8人份/盒 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
| 28 | NRAS基因突变检测(荧光定量PCR) | 厦门艾德 | 8人份/盒 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
| 29 | PIK3CA基因突变检测(荧光定量PCR) | 厦门艾德 | 24人份/盒 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
| 30 | 降钙素(CT)(化学发光法) | 德国罗氏 | 100人份/盒 | 广东东方新特药有限公司 |
| 31 | 血浆纤溶酶-纤溶酶抑制物复合物(PIC)(化学发光法) | 希森美康 | 100人份/盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 |
| 32 | 血浆凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT)(化学发光法) | 希森美康 | 100人份/盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 |
| 33 | 凝血酶调节蛋白™、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAI-C)(化学发光法) | 希森美康 | 50人份/盒 | 深圳市一通医疗器械有限公司 |
| 34 | 卡马西平(Carbamazepine)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 35 | 地高辛(Digoxin)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 36 | 庆大霉素(Gentamicin) (化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 37 | 苯巴比妥(Phenobarbital) (化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 38 | 苯妥英(Phenytoin)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 39 | 茶碱(Theophylline)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 40 | 丙戊酸(Valproic Acid )(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 41 | 万古霉素(Vancomycin )(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 42 | 氨甲喋呤 (Methotrexate)、环孢霉素(Cyclosporine)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 43 | 雷帕霉素(Sirolimus)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 44 | 普乐可复(Tacrolimus)(化学发光法) | 雅培 | 100人份/盒 | 广州市博瀚贸易有限公司 |
| 45 | 脂蛋白相关磷脂酶A3(ELISA) | 天津康尔克 | 96人份/盒 | 深圳市福济医疗科技有限公司 |
| 46 | 抗缪勒管激素(AMH)检测 | 亚辉龙 | 2*50人份/盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 47 | 抗β2糖蛋白I抗体检测(化学发光法) | 亚辉龙 | 2*50人份/盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 苏州浩欧博 | 100人份/盒 | 深圳市博奥凯生物技术有限公司 | ||
| 48 | 抗MPO/PR3/GBM抗体试剂盒(化学发光法) | 亚辉龙 | 2*50人份/盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 苏州浩欧博 | 100人份/盒 | 深圳市博奥凯生物技术有限公司 | ||
| 49 | 抗DsDNA抗体试剂盒(化学发光法) | 亚辉龙 | 2*50人份/盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 苏州浩欧博 | 100人份/盒 | 深圳市博奥凯生物技术有限公司 | ||
| 50 | 胸苷激酶I(ELISA) | 深圳安群 | 议价 | 广州瑞川科学仪器有限公司 |
| 51 | 生化第三方室内质控品(昆涞) |
| 议价 | 深圳市汇松实业有限公司 |
| 52 | 爱康吸头250UL,1000UL |
| 议价 | 深圳市爱康生物科技有限公司 |
为体现“公开、公平、公正”的原则,以上采购结果公示5个工作日。从2017年1月6日至1月16日止。
北京大学深圳医院设备科
2017年1月6日