2017年第1、2期小型医疗设备采购招标评审结果公示
深圳市妇幼保健院2017年第1、2期小额医疗设备院内采购结果公示如下:
项目编号 | 设备名称 | 拟中标供货商名称 | 品牌 | 单价 (万元) |
SZFYSB-1701-001 | 输液泵 | 深圳市银岩科技有限公司 | 深圳深科 | 0.57 |
SZFYSB-1701-002 | 光子治疗仪 | 深圳全世康达生物科技有限公司 | 深圳普门 | 8.75 |
SZFYSB-1701-003 | 冷冻治疗仪 | 深圳市凯盈医疗器械有限公司 | 美国MedGyn | 18 |
SZFYSB-1701-004 | 经皮电刺激治疗仪 | 深圳市凯盈医疗器械有限公司 | 南京麦澜德 | 6 |
SZFYSB-1701-005 | 宫腔观察吸引手术系统 | 康德乐合丹(深圳)医药有限公司 | 苏州宇度 | 4.78 |
SZFYSB-1701-006 | 靶控输注泵 | 深圳市汇美达医疗器械有限公司 | 北京思路高 | 1.78 |
SZFYSB-1701-007 | 电刀 | 南昌港荣贸易有限公司 | 美国柯惠 | 13.75 |
SZFYSB-1701-008 | 转运车 | 深圳市惠添泰科技发展有限公司 | 日本八乐梦 | 3.2 |
SZFYSB-1701-009 | 多功能病床 | 国药集团中科器深圳有限公司 | 厦门长庚 | 1.88 |
SZFYSB-1701-010 | 空气消毒机 | 深圳创强医疗器械有限公司 | 深圳赛得立 | 0.38 |
2017年第1期
项目编号 | 设备名称 | 拟中标供货商名称 | 品牌 | 单价 (万元) |
SZFYSB-1702-001 | 全自动血型分析仪 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 瑞士哈美顿 | 18.5 |
SZFYSB-1702-002 | 凝胶成像分析系统 | 深圳市古中科技有限公司 | 广州迅益 | 18.8 |
SZFYSB-1702-003 | LED蓝光灯黄疸治疗仪 | 广州大永康贸易有限公司 | 韩国Bistos | 2.2 |
SZFYSB-1702-004 | 蓝光盆黄疸治疗仪 | 广州大永康贸易有限公司 | 美国Natus | 8.8 |
SZFYSB-1702-005 | 蓝光毯治疗仪 | 深圳市开扬实业有限公司 | 美国GE | 4.8 |
SZFYSB-1702-006 | 空氧混合仪 | 广州大永康贸易有限公司 | 深圳科曼 | 0.9 |
SZFYSB-1702-010 | EO残留气体检测仪 | 深圳市康尔健医疗用品有限公司 | 德国德尔格 | 4.5 |
2017年第2期
项目编号 | 设备名称 | 废标原因 |
SZFYSB-1702-007 | 低流量氧流量表 | 不符合临床需求 |
SZFYSB-1702-008 | 渗透压仪 | 不符合临床需求 |
SZFYSB-1702-009 | 电动下送车 | 不符合临床需求 |
废标项目
ü 为体现“公开、公平、公正”的原则,以上采购结果公示3天。
ü 公示期间,如对此次结果有异议,请以书面形式通知设备科。
ü 公示期结束后,合同范本及相应附件将发至中标商报名的电子邮箱。
ü 合同及附件需在2017-3-31日前交至设备科
深圳市妇幼保健院
2017年3月27日
联系人: 王小姐、