一、国家、省基本药物使用情况
| 费用类型 | 基本金额 | 总金额 | 金额比例 | 数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 18139256.12 | 53630778.83 | 33.82% | 456 | 976 | 46.72% |
| 成药 | 5604090.22 | 10356133.94 | 54.11% | 84 | 158 | 53.16% |
| 合计: | 23743346.34 | 63986912.77 | 37.11% | 540 | 1134 | 47.62% |
1、国家基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 国基金额 | 总金额 | 金额比例 | 国基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 6559298.238 | 53630778.83 | 12.23% | 308 | 976 | 31.56% |
| 成药 | 3837412.60 | 10356133.94 | 37.05% | 58 | 158 | 36.71% |
| 合计 | 10396710.84 | 63986912.77 | 16.25% | 366 | 1134 | 32.28% |
2、省基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 省基金额 | 总金额 | 金额比例 | 省基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 11579957.88 | 53630778.83 | 21.59% | 148 | 976 | 15.16% |
| 成药 | 1766677.62 | 10356133.94 | 17.06% | 26 | 158 | 16.46% |
| 合计 | 13346635.50 | 63986912.77 | 20.86% | 174 | 1134 | 15.34% |
二、医院药品收入比例(院本部)
| 业务总收入(元) | 药品收入(元) | 药品占比 |
| 127464142.8 | 40915852.56 | 32.1% |
三、抗菌药物用药金额比例
| 类别 | 金额 | 总金额 | 百分比 |
| 门诊 | 3170733.613 | 24307768.027 | 13.04% |
| 住院 | 3356751.16 | 18292179.476 | 18.35% |
| 全部 | 6527484.773 | 42599947.502 | 15.32% |
四、抗菌药物使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 百分比 |
| 门诊 | 21016 | 152569 | 13.77% |
| 急诊 | 10000 | 26917 | 37.15% |
| 住院 | 25786 | 418355 | 6.16% |
| 全部 | 56746 | 596405 | 9.51% |
五、注射剂使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 使用率 | 金额 | 总金额 | 金额比 |
| 门诊 | 18836 | 178020 | 10.58% | 3024365 | 24303684 | 12.44% |
| 住院 | 197197 | 418355 | 47.14% | 12655111 | 18292179 | 69.18% |
| 全部 | 216033 | 596375 | 36.22% | 15679476 | 42595863 | 36.81% |
六、平均每张处方的金额和用药品种数
| 处方类型 | 处方总张数 | 平均金额 | 平均药品品种数 |
| 西药处方 | 123843 | 137.47 | 2.06 |
| 成药处方 | 35757 | 129.02 | 1.38 |
| 草药处方 | 61667 | 19.37 | 12.54 |
| 免煎颗粒处方 | 35773 | 25.33 | 12.03 |
| 麻醉处方 | 130 | 248.01 | 1.00 |
| 精二处方 | 3884 | 50.28 | 1.00 |
| 其他(手写处方) | 3018 | 113.34 | 2.35 |
| 合计 | 264072 | 92.05 | 2.57 |