一、国家、省基本药物使用情况
| 费用类型 | 基本金额 | 总金额 | 金额比例 | 数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 17462214.76 | 55699413.93 | 31.35% | 412 | 949 | 42.52% |
| 成药 | 5885205.87 | 10485821.51 | 56.13% | 85 | 156 | 52.83% |
| 合计: | 23347420.62 | 66185235.44 | 35.28% | 497 | 1105 | 44.98% |
1、国家基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 国基金额 | 总金额 | 金额比例 | 国基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 6305762.133 | 55699413.93 | 11.32% | 265 | 949 | 27.92% |
| 成药 | 3886248.39 | 10485821.51 | 37.06% | 56 | 156 | 35.90% |
| 合计 | 10192010.52 | 66185235.44 | 15.40% | 321 | 1105 | 29.05% |
2、省基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 省基金额 | 总金额 | 金额比例 | 省基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 11156452.62 | 55699413.93 | 20.03% | 147 | 949 | 15.49% |
| 成药 | 2042554.28 | 10485821.51 | 19.48% | 30 | 156 | 19.23% |
| 合计 | 13199006.90 | 66185235.44 | 19.94% | 177 | 1105 | 16.02% |
二、院本部药品收入比例(院本部)
| 业务总收入(元) | 药品收入(元) | 药品占比 |
| 135637065.6 | 43365388.91 | 32% |
三、抗菌药物用药金额比例
| 类别 | 金额 | 总金额 | 百分比 |
| 门诊 | 2818857.947 | 24637319.502 | 11.44% |
| 住院 | 3791264.153 | 22183143.894 | 17.09% |
| 全部 | 6610122.100 | 46820463.396 | 14.12% |
四、抗菌药物使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 百分比 |
| 门诊 | 20109 | 151327 | 13.29% |
| 急诊 | 7492 | 22995 | 32.58% |
| 住院 | 26556 | 434854 | 6.11% |
| 全部 | 54085 | 607525 | 8.90% |
五、注射剂使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 使用率 | 金额 | 总金额 | 金额比 |
| 门诊 | 16521 | 172619 | 9.57% | 2828178 | 24626931 | 11.48% |
| 住院 | 207033 | 434854 | 47.61% | 15472352 | 22183144 | 69.75% |
| 全部 | 223554 | 607473 | 36.80% | 18300530 | 46810075 | 39.10% |
六、平均每张处方的金额和用药品种数
| 处方类型 | 处方总张数 | 平均金额 | 平均药品品种数 |
| 西药处方 | 117370 | 145.77 | 2.09 |
| 成药处方 | 38400 | 131.85 | 1.37 |
| 草药处方 | 57497 | 19.45 | 12.60 |
| 免煎颗粒处方 | 32872 | 24.92 | 12.02 |
| 麻醉处方 | 119 | 156.09 | 1.00 |
| 精二处方 | 3799 | 51.04 | 1.00 |
| 其他(手写处方) | 2472 | 127.44 | 2.35 |
| 合计 | 252529 | 97.56 | 2.54 |