一、国家、省基本药物使用情况
| 费用类型 | 基本金额 | 总金额 | 金额比例 | 数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 16963762.97 | 54024734.83 | 31.40% | 435 | 976 | 44.57% |
| 成药 | 5312154.37 | 9730674.46 | 54.59% | 79 | 150 | 52.67% |
| 合计: | 22275917.34 | 63755409.30 | 34.94% | 514 | 1126 | 45.65% |
1、国家基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 国基金额 | 总金额 | 金额比例 | 国基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 6437050.824 | 54024734.83 | 11.92% | 292 | 976 | 29.92% |
| 成药 | 3544281.63 | 9730674.46 | 36.42% | 54 | 150 | 36% |
| 合计 | 9981332.46 | 63755409.30 | 15.66% | 346 | 1126 | 30.73% |
2、省基本药物目录品种使用情况
| 费用类型 | 省基金额 | 总金额 | 金额比例 | 省基数量 | 总数量 | 数量比例 |
| 西药 | 10526712.14 | 54024734.83 | 19.48% | 143 | 976 | 14.65% |
| 成药 | 1818167.14 | 9730674.46 | 18.68% | 26 | 150 | 17.33% |
| 合计 | 12344879.28 | 63755409.30 | 19.36% | 169 | 1126 | 15.01% |
二、医院药品收入比例(院本部)
| 业务总收入(元) | 药品收入(元) | 药品占比 |
| 116550322.88 | 39826860.56 | 34.17% |
三、抗菌药物用药金额比例
| 类别 | 金额 | 总金额 | 百分比 |
| 门诊 | 2617231.762 | 23050628.530 | 11.35% |
| 住院 | 3193826.860 | 18983507.518 | 16.82% |
| 全部 | 5811058.622 | 42034136.048 | 13.82% |
四、抗菌药物使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 百分比 |
| 门诊 | 18250 | 137094 | 13.31% |
| 急诊 | 8045 | 22420 | 35.88% |
| 住院 | 22061 | 383658 | 5.75% |
| 全部 | 48280 | 541543 | 8.92% |
五、注射剂使用率
| 类别 | 处方数 | 总处方数 | 使用率 | 金额 | 总金额 | 金额比 |
| 门诊 | 16405 | 157849 | 10.39% | 2819391 | 23044316 | 12.23% |
| 住院 | 181173 | 383658 | 47.22% | 13021132 | 18983508 | 68.59% |
| 全部 | 197578 | 541507 | 36.49% | 15840523 | 42027823 | 37.69% |
六、平均每张处方的金额和用药品种数
| 处方类型 | 处方总张数 | 平均金额 | 平均药品品种数 |
| 西药处方 | 109104 | 150.181 | 2.099 |
| 成药处方 | 32715 | 132.186 | 1.363 |
| 草药处方 | 51118 | 19.819 | 12.615 |
| 免煎颗粒处方 | 30901 | 25.752 | 12.128 |
| 麻醉处方 | 138 | 210.429 | 1 |
| 精二处方 | 3693 | 46.684 | 1 |
| 其他(手写处方) | 2712 | 121.885 | 2.339 |
| 合计 | 230381 | 100.054 | 2.546 |